22-й этаж, частичный вид на море, частично на город
В этом апартаменте удобно жить паре, которая предпочитает стильный минимализм в дизайне и наслаждается жизнью по максимуму.
Адрес: Шерифа Химшиашвили, 57
В апартаменте:
Daily rent:
Month | Dates | Price, $ |
| January | 1-14 15-31 | 30 20 |
| February | 1-28 | 20 |
| March | 1-31 | 20 |
| April | 1-30 | 30 |
| May | 1-10 11-31 | 40 35 |
| June | 1-15 15-30 | 45 55 |
| July | 1-31 | 60 |
| August | 1-31 | 60 |
| September | 1-14 15-30 | 50 40 |
| October | 1-14 15-31 | 35 30 |
| November | 1-30 | 20 |
| December | 1-23 24-31 | 20 30 |
Monthly rent:
From october to april – 350$
May, September – 450$
June, July, August – 900$
For year - 450$/мес
In the case of renting an apartment for a month or more, the guest pays additional utility bills